| SKOFFEL/STUNT: | FINALE: Zaterdag 26 Mei 2018 | ||||||
| HEERENVEENSE DARTRANKING 2017/2018 | |||||||
| Finalisten Melden voor 19.30 uur!! | |||||||
| RANKING FINALE - Heren | Start Finale: 20.00 uur | ||||||
| Deelnemers: | Totaal | Gespeeld* | |||||
| 1 | Sylvester Paasen | 172 | 7 | ||||
| 2 | Remko Landman | 121 | 8 | ||||
| 3 | Siete de Jong | 119 | 8 | ||||
| 4 | Jappie de Jong | 118 | 8 | ||||
| 5 | Geert Semplonius | 116 | 8 | ||||
| 6 | Andre Stoelwinder | 99 | 8 | ||||
| 7 | Pieter de Jong | 89 | 7 | ||||
| 8 | Jan Wietse Punter | 89 | 5 | ||||
| 9 | Paul Stuiver | 88 | 7 | ||||
| 10 | Martin Lolkema | 81 | 7 | ||||
| 11 | Theo Geertsma | 78 | 6 | ||||
| 12 | Wietze Jonker | 75 | 7 | ||||
| 13 | Rico van der Berg | 68 | 8 | ||||
| 14 | Dirk Pultrum | 67 | 8 | ||||
| 15 | Machiel Boonstra | 64 | 7 | ||||
| 16 | Ewald vd Hilst | 62 | 7 | 1e Reserve, speelt finale | |||
| RESERVE: | |||||||
| 20 | Jan Jonker | 37 | 4 | 1e Reserve | |||
| 21 | Tygo | 34 | 5 | 2e Reserve | |||
| Ranking Finale - Dames | Start Dames Finale: 20.00 uur | ||||||
| Deelnemers: | Totaal | Gespeeld* | Finalisten Melden voor 19.30 uur | ||||
| 1 | Hedwig van Velzen | 54 | 8 | damesfinale | |||
| 2 | Carolina Vaartjes | 44 | 7 | damesfinale | |||
| 3 | Pamela | 42 | 8 | damesfinale | |||
| 4 | Cynthia K | 27 | 5 | damesfinale | |||
| Reserve: | |||||||
| R | Sanne K | 25 | 4 | 1e reserve | |||
| RANKING 2018/2019 START: Donderdag 27 September 2018!!* | |||||||
| *ovb: thuiswedstrijd SCH |